Información Básica.
No. de Modelo.
espárrago de metal
Forma
Canal C
Perforado
Perforado
Longitud
3000mm
nombre del producto
espárrago de metal
material
chapa galvanizada, acero galvanizado
coted zina
gb:80g--275g; astm:g60-g90
altura
25/30/32/35/40mm
anchura
50/65/70/90/100mm
grosor
0,45~1,0mm
función
resistente al fuego, impermeable, a prueba de óxido, aislamiento térmico
aplicación
sistema de partición y techo
certificado
iso, ce, ucs, iaf, cna
Paquete de Transporte
embalaje del paquete: 10pcs/paquete o 20pcs/paquete
Marca Comercial
titán
Origen
China
Código del HS
7216910000
Capacidad de Producción
300000 piezas/mes
Descripción de Producto
Perfil de metal de hoja de acero galvanizado con una buena función antioxidante.El espesor es estrictamente de acuerdo a la demanda internacional.
Característica principal
1.El recubrimiento de zinc galvanizado para proteger el canal de la oxidación.
2.La flexibilidad de aplicación hace que cada techo/Planchas anddisconnected instalado fácilmente.
3.Size ajustable puede más fácil hacer coincidir su petición.
4.cables de alta calidad de vida de los más largos y una mayor resistencia.
5.Una mejor función de tratar con un alto nivel de tensión y la mezcla de estrés.
6. Fácil y rápido para la instalación,un ahorro de tiempo
¿Cómo contactarnos?
TITAN INTERNATIONAL INC INDUSTRIAL LIMITED
Sitio web: gztitanintl.en.made-in-china.com
Característica principal
1.El recubrimiento de zinc galvanizado para proteger el canal de la oxidación.
2.La flexibilidad de aplicación hace que cada techo/Planchas anddisconnected instalado fácilmente.
3.Size ajustable puede más fácil hacer coincidir su petición.
4.cables de alta calidad de vida de los más largos y una mayor resistencia.
5.Una mejor función de tratar con un alto nivel de tensión y la mezcla de estrés.
6. Fácil y rápido para la instalación,un ahorro de tiempo
El tema | Grosor | Altura | El ancho | Longitud |
Espárrago de metal (C Espárrago) | 0.4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 50 mm. | 3000 mm |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
0.5 / 0.6 mm | 50 mm. | 3000 mm | ||
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 65 mm. | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 70 mm. | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 40 mm | 70 mm. | 3000 mm | |
0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 45 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 mm. | 50 mm. | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 50 mm. | 100 mm. | 3000 mm | |
0.8 / 1.0 mm | 50 mm. | 120 mm | 3000 mm | |
La vía de metal (U Orugas) | 0.4 / 0.5/ 0,6 mm | 30 mm | 50 mm. | 3000 mm |
0.4 / 0,45 / 0,5/ 0,6 mm | 40 mm | 3000 mm | ||
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 65 mm. | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 30 mm | 70 mm. | 3000 mm | |
0.4 / 0.5 / 0.6 mm | 35 mm | 3000 mm | ||
0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 35 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0,5 / 0,6 / 0,8 mm. | 40 mm | 75 mm | 3000 mm | |
0.5 / 0.6 / 0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 100 mm. | 3000 mm | |
0.8 / 1.0 mm | 40 mm | 120 mm | 3000 mm | |
La formación de sarro Channel | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 22 mm | 35 mm | 3000 mm |
El canal principal (Principal Runner) | 0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 10 mm | 38 mm | 3000 mm |
0.5 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 12 mm | 3000 mm | ||
0.6 / 0.7 / 0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 14 mm | 50 mm. | 3000 mm | |
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 15 mm. | 3000 mm | ||
0.8 / 1.0 / 1.2 mm | 27 mm. | 60 mm | 3000 mm | |
Canal transversal Cruz (finalista) | 0,35 / 0,45 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 mm. | 19 mm | 50 mm. | 3000 mm |
0.4 / 0,45 / 0,5 / 0,6 mm | 27 mm. | 60 mm | 3000 mm | |
Bar suspendido | 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 25 mm | 20 mm | 3000 mm |
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 28 mm. | 20 mm | 3000 mm | |
0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 mm | 32 mm. | 20 mm | 3000 mm | |
Ángulo de pared (L canal) | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0,6 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm | |
0,45 / 0,5 mm | 32 mm. | 32 mm. | 3000 mm | |
Cordón de la esquina Cordón (Edge) | 0.4 / 0,45 / 0,5 mm | 25 mm | 25 mm | 3000 mm |
0,45 mm | 30 mm | 30 mm | 3000 mm |
Parte del sistema de techo | |
Placa de yeso 1200×2400×9mm | 1 m2 |
Corredor principal | 1 m. |
Corredor de la cruz | 3~3,6 m |
El colgador | Pc de 2~3 |
Conector de la deslizadera principal | 0.5 pc |
Conector de la deslizadera cruz | 1 ud. |
La nivelación | Pc de 4~6 |
Anclaje metálico | 1 |
El tornillo de la cruz | 1 |
Tornillo autorroscante de paneles de yeso | 25~30 pc |
Conjunto de malla / cintas de papel cinta mixta | 1.5~2 m |
Sistema de partición de proporción | |
Placa de yeso 1200×2400×12mm | 2 m2 |
Espárrago de metal | 2.2~3,6 m |
La vía de metal | 0.7~1.4 m |
Canal intermedio | 0.8~1.4 m |
Tarjeta de asistencia | 4 PC |
Tornillo autorroscante de paneles de yeso | 25~30 pc |
Conjunto de malla / cintas de papel cinta mixta | 1.5~2 m |
¿Cómo contactarnos?
TITAN INTERNATIONAL INC INDUSTRIAL LIMITED
Sitio web: gztitanintl.en.made-in-china.com