El tornillo de acero inoxidable grillete de anclaje con el pasador de seguridad de la tuerca, en forma de D

Personalización: Disponible
Material: Acero Inoxidable
Forma: D Forma

Products Details

Información Básica.

Uso
Industrial
Color
Coloreado
Condición
Nueva
Andchor Shackle Material
acero inoxidable
tamaño
3/16.1/4.5/16.3/8.7/16
embalaje
Carton/ Gunny Bag Then on Pallet
marca
según sus necesidades
Paquete de Transporte
cartón, luego en el palet
Especificación
ce
Marca Comercial
dawson o oem
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pcs/mes

Descripción de Producto

Especificaciones
TamañO:3/16.1/4.5/16.3/8.7/16...
El paquete:Caja o bolsa
El grillete de la carroceríA:Acero al carbono;El  Tornillo:AleacióN de acero.

Para el levantamiento de aplicacióN.Forged-Quenched y templado.
Acabado de superficie corporal de proa:GalvanizacióN en caliente/ electro galvanizado
La tuerca de la superficie Acabado:Electro galvanizado
El perno de acabado superficial:GalvanizacióN en caliente// polvo electro galvanizado plastificada.

El perno de anclaje tipo argolla, con el pasador de seguridad y la tuerca.
El grillete de anclaje tipo tornillo de aleacióN forjada a la especificacióN de Federal de Estados Unidos
Alto líMite eláStico G2130 S2130
Los grilletes se suministran en acabado galvanizado en caliente o auto de color.
El líMite de carga de trabajo muestra permanentemente en cada gemela.La capacidad de 150 toneladas méTricas de 1/3 thru.
- Forjado saciada y templado.
La capacidad 1/3 a travéS de 150 toneladas méTricas.

El perno de anclaje tipo grilletes con finas de tornillo-tuerca de la cabeza con la chaveta.Cumple los requisitos de rendimiento de la especificacióN de Federal RR-C-271D tipo IVA, el Grado A, Clase 3, se puede esperar de las disposiciones necesarias para el contratista.



El tema no TamañO nominal El líMite de carga de trabajo Dimensiones (mm) Cada peso
(En). (Toneladas) Un B C D E F G H I (Kg)
BAS0632 3/16 1/3 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 37.2 24.9 4.85 0.03
BAS0832 1/4 1/2 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 6.35 0.05
BAS1032 5/16 3/4 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 53.0 37.3 7.85 0.10
BAS1232 3/8 1 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63.0 45.2 9.65 0.15
BAS1432 7/16 1-1/2 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 11.2 0.22
BAS1632 1/2 2 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 El 83,5 58.5 12.7 0.36
BAS2032 5/8 3-1/4 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5 0.76
BAS2432 3/4 4-3/4 31.8 22.4 El 71,5 19.1 51.0 46.0 126 89,0 20.6 1.23
BAS2832 7/8 6-1/2 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6 1.79
BAS3232 1 8-1/2 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9 2.57
BAS3632 1-1/8 9-1/2 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 31.8 3.75
BAS4032 1-1/4 12 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 35.1 5.31
BAS4432 1-3/8 13-1/2 57.0 38.1 133 35.1 92,0 84.0 233 162 38.1 7.18
BAS4832 1-1/2 17 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92,0 254 175 41.1 9.43
BAS5632 1-3/4 25 73.0 51.0 178 44.5 127 106 313 225 57.0 15.4
BAS6432 2 35 82.5 57.0 197 51.0 146 122 348 253 61.0 23.7
BAS8032 2-1/2 55 El 44,6 105 70.0 267 66.5 184 145 453 327 44.61
BAS9632 3 85 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 92,0 70
BAS11232 3-1/2 120 133 95.5 372 92,0 229 203 626 419 105 120
BAS12832 4 150 140 108 368 104 254 229 653 468 116 153

PóNgase en contacto con nosotros libremente si cualquier interéS, le damos la bienvenida aquí, en cualquier momento y cualquier duda.InformacióN de contacto como sigue:
      Julie Ji
      Dawson Group Ltd.
Tel:86-532-86660582
Web:Dawsonlifting.En.Made-in-china.Com

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.