Hardware de la línea de polo de ángulo recto ojo dedal de perno de varilla de anclaje

Personalización: Disponible
ancla: ojo débil
material: acero al carbono

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
G0652-10
finalizar
galvanizado en caliente
oem
aceptar
Paquete de Transporte
paquete de exportación estándar o a petición suya
Especificación
ansi
Marca Comercial
vic
Origen
Wuniu, Wenzhou, Zhejiang, China
Código del HS
8535900090
Capacidad de Producción
800000pcs/mes

Descripción de Producto

      Pernos de anilla dedal de VIC  Se  Forjan  Desde    Barras laminadas  Abrir  Chimenea de    Acero al carbono  Con  La  Misma  Fuerza  De la  Máquina  Tornillo  Fabricados  De  Conformidad  Con    Estándares ANSI.   C135.1-79.   La dimensión del ojo  Es  El  Mismo,   Como  Se muestra  En la  Página  G7  Para el    Ojo dedal de    Varilla de anclaje.
Un número de catálogo Tipo de tornillo El tornillo DIMESION Longitud de rosca La dimensión A La dimensión B Aprox. Peso por cada 100
G0650-08 En línea recta 5/8"  X 8" 4" 11/16" 9/16" 143 LBS.
G0650-10 En línea recta 5/8"  X 10" 4" 11/16" 9/16" 157 LBS.
G0650-12 En línea recta 5/8"  X 12" 6" 11/16" 9/16" 170 LBS.
G0650-14 En línea recta 5/8" X 14" 6" 11/16" 9/16" 184 LBS.
G0650-16 En línea recta 5/8" X 16" 6" 11/16" 9/16" 197 LBS.
G0651-10 En línea recta 3/4"  X 10" 4" 13/16" 11/16" 188 LBS.
G0651-12 En línea recta 3/4"  X 12" 6" 13/16" 11/16" 207 LBS.
G0651-14 En línea recta 3/4" X 14" 6" 13/16" 11/16" 227 LBS.
G0652-10 El ángulo 5/8"  X 10" 4" 11/16" 9/16" 161 LBS.
G0652-12 El ángulo 5/8" X 12" 6" 11/16" 9/16" 175 LBS.
G0652-14 El ángulo 5/8" X 14" 6" 11/16" 9/16" 188 LBS.
G0652-16 El ángulo 5/8"  X 16" 6" 11/16" 9/16" 202 LBS.
G0653-10 El ángulo 3/4" X 10" 4" 13/16" 11/16" 188 LBS.
G0653-12 El ángulo 3/4"  X 12" 6" 13/16" 11/16" 207 LBS.
G0653-14 El ángulo 3/4" X 14" 6" 13/16" 11/16" 227 LBS.
             

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.