- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- parametros de producto
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
- El servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
Los tornillos de alta resistencia , OEM

Molino de bolas Pieza de repuesto - piñón /corona/violeta Gear/piñón
horno rotativo Pieza de repuesto - piñón /corona/violeta Gear/piñón

El módulo | M | Rango: 5~70 |
Número de dientes | Z | OEM/personalizado |
Altura de los dientes | H | OEM/personalizado |
El espesor de los dientes | S | OEM/personalizado |
El tono de dientes | P | OEM/personalizado |
Adición de dientes | Ha. | OEM/personalizado |
Dedendum diente | Hf | OEM/personalizado |
La altura de trabajo | H' | OEM/personalizado |
La parte inferior de minas | C | OEM/personalizado |
Ángulo de presión | Α | OEM/personalizado |
Ángulo de hélice, | OEM/personalizado | |
Dureza de la superficie | HRC. | Rango: HRC 50~HRC63(Temple) |
Dureza: | HB | Rango: HB150~HB280; endurecimiento templado/ endurecido superficie dentaria |
tratamiento de superficie de dientes | El pulido | |
El procesamiento de la tolerancia | ||
acabado de superficie | Rango: Ra1.6~Ra3.2 | |
Diente de la rugosidad superficial | Ra | Rango: ≥ 0,4 |
Grado de precisión de la marcha | Categoría: 5-6-7-8-9 (ISO 1328) | |
De diámetro | D | Rango: >1m |
El peso | Kg. | Rango: >100kg/ pieza única |
Forma parte dentada | Estimular | |
El material de fundición | Casting 42CrMo/45# el acero o personalizado | |
Molienda de los dientes del engranaje | √ | |
Dientes de engranaje rectificado | √ | |
Método de fundición | moldeado en arena | |
El material del molde de fundición | Molde de arena | |
Tiempo de uso del molde de fundición | Disposable | |
El tratamiento de calor | Temple /Carburizing | |
Chorro de arena | Null | |
Las pruebas | UTMT | |
Marca registrada | TOTEM/OEM | |
Aplicación | Molino de bolas , horno rotativo , de pelo, caja de velocidades, el reductor... | |
Paquete de transporte | Paquete de exportación (bastidor de acero, caja de madera, etc.). | |
Origen | China | |
El código HS | 8483409000 |
Otras piezas de desgaste de molino de bolas-- el rodamiento, tapa de cierre, el asiento del rodamiento

Camisas: Molino de bolas Molino de camisas, Molino AG/SAG camisas, Molino de varilla / guía mill camisas
XKJ grupo especializado en la producción de piezas fundidas de resistir el desgaste se utilizan en equipos de molienda y el husillo principal de Bush, la zapata del freno para el molino de distintas características. Tiene un fuerte, tratamiento térmico de fundición y mecanizado de capacidad, estrictos métodos de control de calidad y procesos, así como el examen perfecto y experimental, de manera que pueda resistir desgaste productos gozan de gran reputación en China y se vende bien en todo el mundo.

Professional molino de bolas fabricante
El modelo | La velocidad giratoria Shell(r/min). | Carga de la bola de Max .(t) | Tamaño de entrada (mm) | Tamaño de salida (mm) | La capacidad (t/h) | Potencia (KW). |
MQG900X1800. | 38 | 1.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 0,8-1 | 22 |
MQG900X3000. | 37.4 | 2.7 | ≤25 | 0.074-0.3 | 0.8 | 30 |
MQG1200x2400. | 32 | 4.8 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5-2 | 45 |
MQG1200X4500. | 30 | 5.2 | ≤25 | 0.074-0.6 | 1.5 | 55 |
MQG1500x4500. | 28.8 | 10 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-4 | 110 |
MQG1500x5700 | 28.8 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-5 | 130 |
MQG1500x6400. | 28.8 | 13 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-5 | 130 |
MQG1830x5400 | 24.5 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 |
MQG18306400 | 24.5 | 19 | ≤25 | 0.074-0.4 | 5-7 | 210 |
MQG1830x7000 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6-8 | 245 |
MQG2200x7000 | 21.6 | 30 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-10 | 380 |
MQG2200x9000 | 21.4 | 34 | ≤25 | 0.074-0.8 | 8-10 | 475 |
MQG2400x7000 | 20.4 | 36 | ≤25 | 0.074-0.8 | 10-14 | 475 |
MQG2400x8000 | 20.4 | 42 | ≤25 | 0.074-0.8 | 10-14 | 560 |
MQG2600x8000 | 19.6 | 52 | ≤25 | 0.074-0.8 | 16-20 | 630 |
MQG3000x9000 | 18.3 | 78 | ≤25 | 0.074-0.8 | 20-25 | 1000 |

Henan Xingyang manufactura de maquinaria de minería de datos estándar de cinco talleres industriales pesados que abarca 80.000 metros cuadrados, más de 160 máquinas usadas para el procesamiento de oro, taponado y armado con una gran y mediano tamaño, y más de 500 obras, incluyendo más de 50 administradores con título intermedio y superior de ingeniería y técnicos.