- Visión General
- Descripción del producto
- Proceso de producción
- Embalaje y envío
- Aplicación
- Más productos
- Nuestra fábrica
- Certificaciones
- Nuestro Cliente
Información Básica.
Descripción de Producto
Placa de acero resistente al desgaste | |
Estándar Grado | DIN : XAR300,XAR400, XAR450, XAR500, XAR600, DILLIDUR400V,DILLIDUR450V,DILLIDUR500V; X120Mn12; 1,3401; SSAB:WELDOX700,WELDOX900,WELDOX960; NF: FORA400,FORA500,Creusabro4800,Creusabro8000; ES: QUARD400,QUARD450,QUARD500 ; RAEX320,RAEX400,RAEX450,RAEX500; DUrostat400,DUrostat450,DUrostat500; JIS:WEL-HARD400, WEL-HARD500; SUMIHARD-K340,SUMIHARD-K400,SUMIHARD-K500 GB: NM360,NM400,M450,NM500,NM550,NM600,NR360,NR400,B-HARD360,B-HARD400,B-HARD450,KN-55,KN-60,KN-63. |
Grosor | 2-300mm (2-100mm normalmente utilizado) |
Anchura | 1000-3000mm (1000-2200mm normalmente utilizado) |
Longitud | 1000-12000mm o como su solicitud |
Superficie | Limpieza, acabado, limpieza y pintura según las necesidades del cliente |
Entrega Estados | Laminado en caliente, laminado controlado, normalización, recocido, templado, Los estados de enfriamiento, N+T, Q+T y otros Estados de entrega están disponibles según sea necesario |
Certificado | API,ISO,SGS,BV,CE, ETC. |
Calidad | MTC recibirá mercancías, la inspección de la tercera parte es aceptable, por ejemplo BV,SGS. |
Paquete | Paquete estándar de exportación de productos aptos para el mar, adecuado para todo tipo de transporte, o según sea necesario. |
Contenedor Tamaño | 20ft GP:5898mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) |
40ft GP:12032mm(longitud)x2352mm(anchura)x2393mm(altura) | |
Plazo de comercialización | Ex-Work,FOB,CNF,CFR,CIF,etc |
Aplicación | Ampliamente utilizado en una variedad de estructuras arquitectónicas y de ingeniería, tales como 1.) construcciones metálicas como edificios, puentes, barcos; 2.) torre de transmisión, torre de reacción; 3.) maquinaria de transporte de elevación; 4.) horno industrial; calderas 5.) estructura de contenedores, estantes de almacén, etc. |
Composición química y propiedades mecánicas de la placa de acero resistente al desgaste | |||||||||||||||||||||||||||||
Composición química (máx.) | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | C | Si | MN | P | S | CR | Ni | Mo | TI | BT | ALS | CEV | |||||||||||||||||
NM300 | 0,23 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,70 | 0,50 | 0,40 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,45 | |||||||||||||||||
NM360 | 0,25 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,80 | 0,50 | 0,50 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,48 | |||||||||||||||||
NM400 | 0,30 | 0,70 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,70 | 0,50 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,55 | |||||||||||||||||
NM450 | 0,35 | 0,70 | 1,70 | 0,025 | 0,010 | 1,10 | 0,80 | 0,55 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,60 | |||||||||||||||||
NM500 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,65 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,65 | |||||||||||||||||
NM550 | 0,38 | 0,70 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 1,20 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,72 | |||||||||||||||||
NM600 | 0,38 | 0,70 | 1,90 | 0,020 | 0,010 | 1,50 | 1,00 | 0,70 | 0,050 | 0,0005-0,0006 | 0,010 | 0,76 | |||||||||||||||||
Material | MPA de tracción | % de elongación | Energía de impacto -20ºC. | HBW | |||||||||||||||||||||||||
NM300 | ≥1000 | ≥14 | ≥24 | 270-300 | |||||||||||||||||||||||||
NM360 | ≥1100 | ≥12 | ≥24 | 330-390 | |||||||||||||||||||||||||
NM400 | ≥1200 | ≥10 | ≥24 | 370-430 | |||||||||||||||||||||||||
NM450 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | 420-480 | |||||||||||||||||||||||||
NM500 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥470 | |||||||||||||||||||||||||
NM550 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥530 | |||||||||||||||||||||||||
NM600 | ≥1250 | ≥7 | ≥24 | ≥570 | |||||||||||||||||||||||||
Grado | C | Si | MN | P | S | CR | Mo | Cu | Ni | B | |||||||||||||||||||
XAR400 | 0,20 | 0,80 | 1,50 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,50 | -- | -- | 0,005 | |||||||||||||||||||
XAR450 | 0,22 | 0,80 | 1,50 | 0,025 | 0,012 | 1,30 | 0,50 | 0,30 | -- | 0,005 | |||||||||||||||||||
XAR500 | 0,28 | 0,80 | 1,50 | 0,025 | 0,010 | 1,00 | 0,50 | -- | -- | 0,005 | |||||||||||||||||||
XAR600 | 0,40 | 0,80 | 1,50 | 0,025 | 0,010 | 1,50 | 0,50 | -- | 1,50 | 0,005 | |||||||||||||||||||
Grado | Límite elástico Reh MPa | Resistencia a la tracción RM MPa | Elongación | BH (Dureza Brinell) | |||||||||||||||||||||||||
XAR400 | 1150 | 1300 | ≥12 | 360-440 | |||||||||||||||||||||||||
XAR450 | 1200 | 1350 | ≥10 | 410-490 | |||||||||||||||||||||||||
XAR500 | 1500 | 1600 | ≥9 | 450-530 | |||||||||||||||||||||||||
XAR600 | -- | -- | -- | ≥550 | |||||||||||||||||||||||||
Material | C | Si | MN | P | S | CR | |||||||||||||||||||||||
MN13 | 1,1~1,3 | 0,3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | |||||||||||||||||||||||
X120Mn12 | 1,1~1,3 | 0,3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | |||||||||||||||||||||||
1,3401 | 1,1~1,3 | 0,3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,040 | ≤1,5 | |||||||||||||||||||||||
SCMnH11 | 0,9~1,5 | 0,3~1,0 | 10~15 | ≤0,100 | ≤0,050 | ≤1,5 | |||||||||||||||||||||||
ASTMA128 | 1,1~1,3 | 0,3~0,5 | 12~13 | ≤0,100 | ≤0,050 | ≤1,5 |
Nuestro Servicio
Servicio de preventa:
Muestra:las muestras pueden ofrecerse con los cargos de las muestras y la tarifa de mensajería por usted . Pero los cargos de las muestras se le devolverán después de realizar un pedido .
Línea de producción: Tenemos tres fábricas con más de 10 líneas de producción . Muchos estilos para elegir.
OEM/ODM y sello de logotipo: se aceptan pedidos OEM/ODM . Cualquier impresión o diseño de logotipos son gratuitos .
Transporte: tenemos propia empresa logística internacional . Es un agente de clase uno de MSC/MSK/APL/CMA/COSCO/OOCL/MOL . Puede dar soporte al mejor plan de transporte y cargos para usted . También asegurar la entrega de los productos en poco tiempo .
Servicio durante la venta:
Control de calidad: IQC IQC FQC
Inspección de materiales,Inspección de dibujos y muestras,Corrección de máquinas y equipos,producción de ensayos,terminado Pruebas de producción,el departamento de tercera inspección
Garantía de seguridad en el transporte:nuestra logística tiene un buen sistema de seguimiento. Le informará el mensaje de estado de transporte de mercancías en cualquier momento , hasta que recoja las mercancías.
Servicio de posventa:
Nos complace ofrecer la mejor sugerencia del precio y los productos . Incluidas las existencias y la aplicación de las mercancías .
Le proporcionará la información más reciente sobre precios de mercado en cualquier momento.
Bienvenido a visitar nuestra empresa . Asegúrese de que lo pasará bien en China.