Información Básica.
No. de Modelo.
whole set of SDA
Tipo
sistema de anclaje completo
Aplicación
Máquina Perforadora de Túneles
Certificación
ISO9001: 2000, certificado bv
Condición
Nuevo
material
acero de aleación de alta resistencia
diámetro (mm)
42/51//76/90/100/110/115/130/150/160/180/200
uso
perforación de rocas
material de la broca
tungsteno y acero manganse
Paquete de Transporte
caja de cartón/caja de madera contrachapada
Especificación
r25/r32/r38/r51/t30/t40/t53/t76/t103
Marca Comercial
externa
Origen
Ningbo, China
Capacidad de Producción
1000000pcs/año
Descripción de Producto
El alto ISO 10208 estándar fabricante de perforación de auto-anclaje sistema



El sistema de perforación de surcos consta de:
Barra hueca de acero
Acoplador de acero
Chapa de acero
Tuerca de acero
Broca sacrificical
Ficha técnica

Selección de broca | ||
EJ | Descripción | Una broca de dirll en cruz endurecida y mecanizada o fundida. |
Condiciones adecuadas | La mayoría de las aplicaciones para condiciones de terreno de densidad baja a media. | |
EXX | Descripción | La broca de carburo de tungsteno. |
Condiciones adecuadas | Adecuado para formaciones de roca fracturadas de suave a media. | |
FSE | Descripción | Broca de botón hemisférico fundida y endurecida. |
Condiciones adecuadas | Adecuado para formaciones de limo, arena y grava y rocas blandas. | |
ESD | Descripción | Punta de botón endurecida en el centro de caída. |
Condiciones adecuadas | Para aumentar la eficiencia de perforación de sedimentos, arena y grava con rocas pequeñas o roca blanda. | |
ESSF | Descripción | Broca de botón hemisférico de carburo de tungsteno. |
Condiciones adecuadas | Con superficie plana para una amplia gama de formaciones de tierra fracturada, rocas rotas y medianas. | |
E | Descripción | Broca de arcilla. |
Condiciones adecuadas | Suelos cohesivos mezclados sin obstrucciones. | |
CE | Descripción | Broca de triple arqueo/triple endurecido. |
Condiciones adecuadas | Adecuado para suelos no consolidados con rocas pequeñas. | |
ECC | Descripción | Broca de carburo de tungsteno de triple cresent/arqueado. |
Condiciones adecuadas | Para una gama de formaciones rocosas suaves a medias. | |
EY | Descripción | Broca de tres hojas endurecida con botones de centro de caída. |
Condiciones adecuadas | Ofrece un mayor rendimiento de corte en rellenos y tiza. | |
OJO | Descripción | Punta TC de centro de caída con broca de tres hojas endurecida. |
Condiciones adecuadas | Adecuado para condiciones de suelo de cemento suave a medio, incluidos rellenos y tiza. |
Tipo de bit | Diámetros de broca | |||||||||
R25 | R32 | R38 | R51 | T30 | T40 | T52 | T73 | T76 | T103 | |
EJ | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ115 | φ42 φ46 φ51 φ76 | φ76 φ90 φ100 φ115 | φ115 | φ130 φ170 | φ130 φ170 | - |
EXX | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ42 φ46 φ51 | φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ115 φ130 φ150 | φ130 φ150 φ200 | φ130 φ150 φ200 | φ175 |
FSE | φ42 φ51 | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ100 | φ90 φ110 | φ42 φ46 φ51 | φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 | - | - | - | - |
ESD | - | - | φ115 | φ115 | - | - | φ115 | φ130 | φ130 φ170 | - |
ESSF | φ42 φ51 | φ51 φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 φ115 | φ90 φ100 φ115 φ130 φ150 | φ46 φ51 | φ70 φ76 φ90 φ100 φ115 φ130 | φ100 φ115 | φ110 φ130 | φ120 φ130 φ150 | φ175 |
E | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ100 φ110 φ115 φ130 φ150 | φ130 φ150 φ175 | φ76 φ90 | φ90 φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ130 φ150 | φ220 φ280 |
CE | - | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ115 | φ115 | φ51 | φ90 φ115 | - | - | - | - |
ECC | - | φ51 φ76 | φ76 φ90 φ110 φ115 | φ115 | φ51 | φ90 φ100 φ115 | - | - | - | - |
EY | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ130 | φ115 | - | - | - | - | - | - |
OJO | - | φ76 φ90 | φ76 φ90 φ130 | φ115 | - | - | - | - | - | - |







