- Visión General
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Característica: Elevación y conexión, conexiones de cable, conexiones de cadena, conexión de perno de anilla, otra conexión de herraje
Materia prima: Acero inoxidable 304
Tamaño: M6-M36
Introducción del producto: Acero inoxidable forma triángulo tuerca de elevación coincidir con un perno o un tornillo para fijar la cuerda de alambre o ser la conexión de otros accesorios de montaje.
Según sus diferentes especificaciones, es necesario instalar la perforación con el tornillo para fijar la cuerda de alambre u otras piezas.esta tuerca está hecha de acero inoxidable para resistencia a la corrosión y durabilidad. Es adecuado para aplicaciones de manipulación industrial.
Detalles de la figura | Tamaños detallados | |||||||
![]() | d1 | d2 | d3 | d4 | h | l | ΦD | WLL |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
M6 | 16 | 28 | 16 | 28 | 11 | 6 | 70 | |
M8 | 20 | 35 | 20 | 35 | 14 | 7,6 | 140 | |
M10 | 25 | 43,3 | 24,5 | 42,5 | 17 | 9,4 | 230 | |
M12 | 29 | 52 | 29 | 51 | 22 | 11,5 | 340 | |
M16 | 34 | 62,2 | 35 | 60 | 26,5 | 13,6 | 700 | |
M20 | 38,5 | 70,6 | 40 | 67 | 29,5 | 15,3 | 1200 | |
M24 | 50 | 90 | 50 | 89,5 | 37,5 | 20 | 1800 | |
M30 | 54 | 104 | 54 | 105 | 45 | 24 | 2600 | |
M36 | 75 | 126 | 70 | 126 | 54 | 28 | - |
Detalles de la figura | Tamaños detallados | |||||||
![]() | d1 | d2 | d3 | d4 | h | ΦD | WLL | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
M6 | 16 | 28 | 16 | 28 | 6 | 70 | ||
M8 | 20 | 35 | 20 | 35 | 7,6 | 140 | ||
M10 | 24,5 | 43,3 | 24,5 | 42,5 | 9,4 | 230 | ||
M12 | 29 | 52 | 29 | 51,5 | 11,5 | 340 | ||
M16 | 35 | 62,2 | 35 | 61,5 | 13,6 | 700 | ||
M20 | 39 | 70,6 | 40 | 70,5 | 15,3 | 1200 | ||
M24 | 49 | 90 | 50 | 88 | 20 | 1800 | ||
M30 | 55 | 104 | 54 | 104 | 25 | 2600 | ||
M36 | 75 | 126 | 70 | 126 | 28 | - |













Q1: ¿Puedo tener una muestra de accesorios de acero inoxidable?
A1: Sí, ¡damos la bienvenida a los pedidos de muestra!
Q2: ¿tiene su empresa algún MOQ para accesorios de instalación de acero inoxidable?
A2: MOQ bajo, 1000 pcs para la comprobación de muestras está bien.
Q3: ¿Cómo se envían los bienes y qué pasa con el tiempo de entrega?
A3: A menudo enviamos por TNT, DHL, FedEx. Toma 3-5days llegar. Para cantidades masivas, normalmente transportamos por barco.
Q4: ¿Cómo puedo asegurar la calidad?
A4: Tenemos certificados ISO, CE para probar nuestras cualidades. Una tercera inspección es aceptable.